詳細參數
STP系列萬能輸入溫控表 | ||
型號 | STP321 | STP322 |
|
| |
殼體外 形尺寸 | 寬×高×深(mm) | |
75*33*70 | 75*33*70 | |
安裝開 孔尺寸 | 寬×高(mm) | |
72*30 | 72*30 |
參 數 | ||
主要 特點 | 輸入信號:K/J/PT100/Cu50/mA/NTC | 供電:100-240VAC;21-48V AC/DC |
輸出:繼電器/固態繼電器 ▲SPDT繼電器15A@250VAC ▲+12VDC固態繼電器 | 工作環境 溫度:0-50℃ 相對濕度:30%-85%(非凝結) | |
一路繼電器報警輸出 | 尺寸:75*33*70mm | |
加熱/制冷控制 | 其他可選功能:+12Vcc饋電輸出 | |
制冷時主路輸出帶時間延時功能 | ||
控制方式:ON/OFF控制 |
訂 貨 代 碼 |
代碼 | STP□□□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
一路主路輸出 | STP321 | |||||||
一路主路輸出+一路報警 | STP322 | |||||||
控制 方式 | 加熱 | H | ||||||
制冷 | C | |||||||
輸出 | 繼電器輸出 | M | ||||||
固態繼電器邏輯輸出 | V | |||||||
報警 | 無報警 | N | ||||||
上限偏差報警 | A | |||||||
下限偏差報警 | B | |||||||
上下限偏差報警 | C | |||||||
區間內報警 | D | |||||||
上限絕對報警 | H | |||||||
下限絕對報警 | J | |||||||
輸 入信號 | K/J熱電偶 | 1 | ||||||
Pt100熱電阻 | 2 | |||||||
NPT熱敏電阻 | 7 | |||||||
(訂貨時請指明一種輸入信號作為出廠值 如果您需要mA,V,Cu50,Pt100輸入,請特殊說明) | ||||||||
饋電 輸出 | 不帶12Vcc饋電輸出 | N | ||||||
帶12Vcc饋電輸出 | V | |||||||
供電 | 100-240VAC | 7 | ||||||
21-48VAC/DC | 1 |
接 線 圖 | |
|