詳細參數
WH-7000系列程序控制器 | |||
WH-7000是一款集溫濕度控制于一體并獨立顯示的經濟型控制器 | |||
型號 | WHG-7000 | WHD-7000 | |
|
| ||
殼體外 形尺寸 | 寬×高×深(mm) | ||
48*48*110 | 96*96*110 | ||
安裝開 孔尺寸 | 寬×高(mm) | ||
45*45 | 92*92 | ||
參 數 | |||
主要特點 | 四排數碼管分別顯示溫濕度測量值和設定值 | 溫濕度傳感器可以是一體式,也可以是分體式 | |
溫度傳感器輸入類型:Pt100/Cu50 | 兩路繼電器報警輸出 | ||
濕度傳感器類型根據客戶需要定制 | 濕度控制動作有加濕和除濕 | ||
輸出:繼電器/固態繼電器/4-20mA輸出 ▲SPDT繼電器5A@250VAC,6A@125VAC繼電器 ▲+12VDC饋電輸出:35mA最大負載 | 供電:100-240VA | ||
RS485通訊接口可選 | |||
誤差范圍: 溫度 ±1%F.S. +1d 濕度 ±3% |